【小学校受験】偏差値ランキング2025|首都圏の私立・国立小を紹介


こんにちは、小学校受験の現役講師兼コーチのかける先生です。
今回は、首都圏の私立・国立小学校の最新の偏差値をランキング形式でご紹介しますね!
小学校受験には、中学受験のような明確な「偏差値」は存在しません。
というのも、小学校ごとに入試内容が大きく異なり、ペーパーテストに加えて行動観察や面接、親子の関わり方まで総合的に評価されるため、学力だけで一律に測ることができないからです。
そのため、私立・国立小学校の偏差値は、その系列校の数値が参考として用いられることが多いです。
そこで今回は、首都圏の私立・国立小学校とその系列中学校の偏差値を、ランキング形式でご紹介します。

このページは、何度も読み返せるように必ずブックマークをしておきましょう!

【東京都】偏差値ランキング
最初にもお伝えしたとおり、小学校受験の試験は多岐に渡るため、偏差値は特別な場合を除いで存在しません。
そこで、以下では、東京都の私立小学校の系列中学校の偏差値を参考に、ランキング形式でまとめました。
・偏差値データ:四谷大塚全国中学入試偏差値一覧80偏差値より
・試験日・男女別の偏差値のうち、もっとも高い数値を表示
・複数の系列校がある場合、もっとも高い数値でランキングを表示
・複数の系列校がある場合、()内に偏差値を表示
偏差値 | 学校名 | 系列校 |
---|---|---|
70 | 慶應義塾幼稚舎 | 慶應義塾中等部(70) 慶應義塾湘南藤沢中等部(68) 慶應義塾普通部(65) |
筑波大学附属小学校 | 筑波大学附属中学校 | |
69 | 早稲田実業学校初等部 | 早稲田実業学校中等部 |
67 | 雙葉小学校 | 雙葉中学校 |
65 | 青山学院初等部 | 青山学院中等部 |
お茶の水女子大学附属小学校 | お茶の水女子大学附属中学校 | |
64 | 白百合学園小学校 | 白百合学園中学校 |
東京農業大学稲花小学校 | 東京農業大学第一高等学校中等部(64) 東京農業大学第三高等学校附属中学校(34) | |
63 | 東洋英和女学院小学部 | 東洋英和女学院中学部 |
62 | 淑徳小学校 | 淑徳与野中学校(62) 淑徳中学校(55) |
61 | 東京都市大学附属小学校 | 東京都市大学付属中学校(61) 東京都市大学等々力中学校(61) |
桐朋小学校 | 桐朋中学校(61) 桐朋女子中学校(38) | |
桐朋学園小学校 | 桐朋中学校(61) 桐朋女子中学校(38) | |
60 | 立教小学校 | 立教池袋中学校(60) 立教新座中学校(60) 立教英国学院中学部(−) |
59 | 立川国際中等教育学校附属小学校 | 立川国際中等教育学校 |
東京学芸大学附属世田谷小学校 | 東京学芸大学附属世田谷中学校 | |
58 | 暁星小学校 | 暁星中学校 |
成蹊小学校 | 成蹊中学校 | |
57 | 東京学芸大学附属大泉小学校 | 東京学芸大学附属国際中等教育学校 |
東京学芸大学附属竹早小学校 | 東京学芸大学附属竹早中学校 | |
56 | 学習院初等科 | 学習院中等科 |
帝京大学小学校 | 帝京大学中学校(56) 帝京八王子中学校(30) | |
55 | 東京女学館小学校 | 東京女学館中学校 |
54 | 成城学園初等学校 | 成城学園中学校 |
52 | 昭和女子大学附属昭和小学校 | 昭和女子大学附属昭和中学校 |
51 | 宝仙学園小学校 | 宝仙学園中学校共学部 理数インター |
光塩女子学院初等 | 光塩女子学院中等科 | |
東京学芸大学附属小金井小学校 | 東京学芸大学附属小金井中学校 | |
48 | 聖学院小学校 | 聖学院中学校(48) 女子聖学院中学校(43) |
45 | 品川翔英小学校 | 品川翔英中学校 |
44 | 聖徳学園小学校 | 聖徳学園中学校 |
43 | サレジアン国際学園目黒星美小学校 | サレジアン国際学園世田谷中学校 |
星美学園小学校 | サレジアン国際学園中学校 | |
文教大学附属小学校 | 文教大学付属中学校 | |
41 | 啓明学園初等学校 | 啓明学園中学校 |
36 | 玉川学園小学部 | 玉川学園中学部 |
35 | 国本小学校 | 国本女子中学校 |
33 | トキワ松学園小学校 | トキワ松学園中学校 |
明星学園小学校 | 明星学園中学校 | |
32 | 武蔵野東小学校 | 武蔵野東中学校 |
川村小学校 | 川村中学校 | |
和光小学校 | 和光中学校 | |
31 | 聖ドミニコ学園小学校 | 聖ドミニコ学園中学校 |
菅生学園初等学校 | 東海大学菅生中等部 | |
30 | 新渡戸文化小学校 | 新渡戸文化中学校 |
・国立音楽大学附属小学校−国立音楽大学附属中学校
・自由学園初等部−自由学園中等部
・聖心女子学院初等科−聖心女子学院中等科
・清明学園初等学校−清明学園中学校
・田園調布雙葉小学校−田園調布雙葉中学校
・東京三育小学校−三育学院中学校/広島三育学院中学校/沖縄三育中学校
・東星学園小学校−東星学園中学校
・サレジオ小学校−サレジオ中学校

【神奈川】偏差値ランキング
以下では、神奈川県の私立小学校の系列中学校の偏差値を参考に、ランキング形式でまとめました。
・偏差値データ:四谷大塚全国中学入試偏差値一覧80偏差値より
・試験日・男女別の偏差値のうち、もっとも高い数値を表示
・複数の系列校がある場合、もっとも高い数値でランキングを表示
・複数の系列校がある場合、()内に偏差値を表示
偏差値 | 学校名 | 系列校 |
---|---|---|
68 | 慶應義塾横浜初等部 | 慶應義塾湘南藤沢中等部 |
66 | 洗足学園小学校 | 洗足学園中学校 |
60 | 青山学院横浜英和小学校 | 青山学院横浜英和中学校 |
58 | 桐蔭学園小学校 | 桐蔭学園中等教育学校 |
57 | 横浜雙葉小学校 | 横浜雙葉中学校 |
湘南白百合学園小学校 | 湘南白百合学園中学校 | |
53 | 関東学院小学校 | 関東学院中学校(53) 関東学院六浦中学校(36) |
関東学院六浦小学校 | 関東学院中学校(53) 関東学院六浦中学校(36) | |
52 | 森村学園初等部 | 森村学園中等部 |
51 | 清泉小学校 | 清泉女学院中学校 |
横浜国立大学教育学部附属横浜小学校 | 横浜国立大学教育学部附属横浜中学校 | |
50 | 桐光学園小学校 | 桐光学園中学校 |
49 | カリタス小学校 | カリタス女子中学校 |
湘南学園小学校 | 湘南学園中学校 | |
日本大学藤沢小学校 | 日本大学藤沢中学校 | |
46 | 精華小学校 | 神奈川学園中学校 |
45 | 聖セシリア小学校 | 聖セシリア女子中学校 |
42 | 横浜国立大学教育学部附属鎌倉小学校 | 横浜国立大学教育学部附属鎌倉中学校 |
40 | 捜真小学校 | 捜真女学校中学部 |
35 | 鎌倉女子大学初等部 | 鎌倉女子大学中等部 |
34 | 聖ヨゼフ学園小学校 | 聖ヨゼフ学園中学校 |
横須賀学院小学校 | 横須賀学院中学校 | |
33 | 相模女子大学小学部 | 相模女子大学中学部 |
・横浜三育小学校−三育学院中学校/広島三育学院中学校/沖縄三育中学校

【埼玉県】倍率ランキング
以下では、埼玉県の私立小学校の系列中学校の偏差値を参考に、ランキング形式でまとめました。
・偏差値データ:四谷大塚全国中学入試偏差値一覧80偏差値より
・試験日・男女別の偏差値のうち、もっとも高い数値を表示
・複数の系列校がある場合、もっとも高い数値でランキングを表示
・複数の系列校がある場合、()内に偏差値を表示
偏差値 | 学校名 | 系列校 |
---|---|---|
69 | さとえ学園小学校 | 栄東中学校(69) 埼玉栄中学校(49) |
62 | 開智小学校(総合部) | 開智学園中高一貫部 |
53 | 青山学院大学系属浦和ルーテル学院小学校 | 浦和ルーテル学院中学校 |
50 | 西武学園文理小学校 | 西武学園文理中学校 |
星野学園小学校 | 星野学園中学校 | |
46 | 埼玉大学教育学部附属小学校 | 埼玉大学教育学部附属中学校 |
・開智所沢小学校−開智所沢中等教育学校

【千葉/茨城】倍率ランキング
以下では、千葉県・茨城県の私立小学校の系列中学校の偏差値を参考として表にまとめました。
・偏差値データ:四谷大塚全国中学入試偏差値一覧80偏差値より
・試験日・男女別の偏差値のうち、もっとも高い数値を表示
・複数の系列校がある場合、もっとも高い数値でランキングを表示
・複数の系列校がある場合、()内に偏差値を表示
偏差値 | 学校名 | 系列校 |
---|---|---|
66 | 昭和学院小学校 | 昭和学院秀英中学校(66) 昭和学院中学校(50) |
60 | 江戸川学園取手小学校 | 江戸川学園中学校 |
53 | 千葉大学教育学部附属小学校 | 千葉大学教育学部附属中学校 |
52 | 国府台女子学院小学部 | 国府台女子学院中学部 |
50 | 千葉日本大学第一小学校 | 千葉日本大学第一中学校(50) 日本大学第一中学校(47) |
49 | 聖徳大学附属小学校 | 光英VERITAS中学校 |
46 | 成田高等学校附属小学校 | 成田高等学校付属中学校 |
45 | 日出学園中学校 | 日出学園小学校 |
・暁星国際小学校−暁星国際中学校
・開智望小学校−開智望中等教育学校
小学校受験では、中学受験のような「偏差値」という明確な指標は存在しないものの、系列中学校の偏差値を通して、進学実績の一端を知ることは可能です。
ただし、それはあくまでも「将来の参考」であって、小学校受験におけるご縁の可能性を直接示すものではありません。
むしろ重要なのは、その年の倍率や出願傾向、そして各校がどんな子どもを求めているかという視点です。
そのため、今回ご紹介した偏差値だけでなく、実際の倍率や学校の特色にも目を向けながら、今後の志望校選びの参考にしてくださいね!
首都圏の私立・国立小学校最新の倍率に関しては、以下の記事にまとめているので、こちらもあわせてチェックするようにしてくださいね!


毎月のプロによる個別面談をご希望の方、お子さん1人で制作や巧緻性対策できるオンライン学習環境を求めている方は、ぜひ「MAGONOTE」もチェックしてみてくださいね!
